;
Produtos > Competição
Marcas
Categorias
28gr RC Cartuchos
Ref. RC 4 RED SHOT ELECTROCIBLES
Calibre | 12 |
Tamanho | 70 |
Copela | 20nik |
Gramas | 28 |
Tipo de chumbo | SuperTemp. |
Números de chumbo | 7½ |
Pressão (bar) | 570 |
V1 (m/s) - Velocidade medida a 1mt do cano | 407 |
Embalagens | 25/250 |
28gr RC Cartuchos
Ref. RC 4 CHAMPION SPORTING
Calibre | 12 |
Tamanho | 70 |
Copela | 20 |
Gramas | 28 |
Tipo Chumbo | SuperTemp. |
Números de chumbo | 7 - 7½ - 8 - 8½ |
Pressão (bar) * | 630 |
V1 (m/sec) - Velocidade medida a 1mt do cano | 410 |
Caixas | 25/250 |
28gr RC Cartuchos
Ref. RC 4 CHAMPION SPORTING FIBRE
|
32gr RC Cartuchos
Ref. RC 4 ELECTROCIBLES TB
Calibre | 12 |
Tamanho | 70 |
Copela | 25 |
Gramas | 28 - 32 |
Tipo de chumbo | Temp. |
Número de chumbo | 7½ (28) - 7½ - 8 (32) |
Pressão (bar) * | 620 (28g) - 680 (32g) |
V1 (m/s) - Velocidade medida a 1mt do cano | 414 (28g) - 400 (32g) |
Embalagens | 25/250 |
32gr RC Cartuchos
Ref. RC JK6 T4 HELICES
Calibre | 12 |
Tamanho | 70 |
Copela | 20 |
Gramas | 32 |
Tipo de chumbo | Temp. |
Número de chumbo | 7½ - 8 |
Pressão (bar) * | 600 |
V1 (m/s) - Velocidade medida a 1mt do cano | 402 |
Embalagens | 25/250 |
36gr RC Cartuchos
Ref. RC JK6 T5 HP
|